ルンビニー利用料金表(1か月:30日)
介護保険料金(一割負担の場合)
介護認定 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
自己負担分 | 22,440円 (748単位) |
22,560円 (752単位) |
23.610円 (787単位) |
24,330円 (811単位) |
24,810円 (827単位) |
25,320円 (844単位) |
施設住居利用料金
家賃 | 52,000円/月 (1,700円/日) |
---|---|
食費 | 1,500円/日 |
水道光熱費 | 17,500円/月 (560円/日) |
日用品費 | 実費 |
おむつ代 | 実費 |
理美容代 | 実費 |
詳細料金
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数×11.1%×1.00 |
---|---|
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数×2.3%×1.00 |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 所定単位数×2.3% |
医療連携体制加算(Ⅲ) | 1,770円(59単位×30日) |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 180円(6単位×30日) |
夜間支援体制加算(Ⅱ) | 750円(25単位×30日) |
認知症専門ケア加算(Ⅰ) (対象者のみ) | 90円(3単位×30日) |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 20円(6月に1回) |
科学的介護推進体制加算 | 40円(1月に40単位) |
初期加算 | 900円(30単位×30日) |
看取り介護加算 | 死亡日:1,280単位/日 死亡前日、前々日:680円/日 死亡日前4〜30日以下:144単位/日 死亡日以前31〜45日以下:72単位/日 |
利用対象者
利用対象者ついてはこちらをご覧ください