デイサービス利用料金について
大規模型通所介護費(Ⅰ)
介護保険料金(一割負担の場合)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
3〜4時間 | 356円 | 407円 | 460円 | 511円 | 565円 |
4〜5時間 | 374円 | 428円 | 484円 | 538円 | 594円 |
5〜6時間 | 541円 | 640円 | 739円 | 836円 | 935円 |
6〜7時間 | 561円 | 664円 | 766円 | 867円 | 969円 |
7〜8時間 | 626円 | 740円 | 857円 | 975円 | 1,092円 |
8〜9時間 | 644円 | 761円 | 881円 | 1,002円 | 1,122円 |
算定している加算
サービス提供体制加算Ⅰ | 18単位/回 |
---|---|
入浴介助加算 (希望者のみ) | 40単位/回 |
個別機能訓練加算Ⅰ (希望者のみ) | 85単位/回 |
認知症加算 (希望者のみ) | 60単位/回 |
処遇改善加算Ⅰ | (所定単位数の59/1000)単位/月 |
特定処遇改善加算Ⅰ | (所定単位数の10/1000)単位/月 |
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 |
介護予防型通所サービス費
介護保険利用料一割負担
事業対象者・ 要支援1 | 1月に3回までのサービスが必要とされた場合 (1回当たり) | 384円 |
---|---|---|
1月に4回までのサービスが必要とされた場合 | 1,672円 | |
事業対象者・ 要支援2 | 1月に3回までのサービスが必要とされた場合 (1回当たり) | 395円 |
1月に8回以上のサービスが必要とされた場合 | 3,428円 |
自己負担分
食費(昼食費) | 650円/日 |
---|---|
オムツ代・雑費 | オムツ持ち込み可能 |
趣味活動等経費 | 詳細はお問い合わせください |